|
|
SBS A thru C
From Brooklyn Centre Wiki
1925-1929 -
1930-1934 -
1935-1939 -
1940-1944 -
1945-1949 -
1950-1954 -
1955-1959 -
1960-1964 -
1965-1968
A thru C - D thru F - G thru I - J thru L - M thru O - P thru R - S thru U - V thru W - X thru Z
St. Barbara's Elementary School
Student List - A thru C
Student | Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Graduated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, James Joseph | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
Adams, Philip | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
Adams, Thomas J. | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
Adamski, Judith M. | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
Adamski, Thomas Blasé | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
Adkins, Linda Susan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1963 | -- | - - |
Ahern, Eileen | -- | -- | 1945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Andreasik, Bertha | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Andreasik, Irene | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
Andreasik, Leonard | -- | 1933 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
Andreasik, Louis John | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-06-08 |
Andreasik, Sophia | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | - - |
Andreasik, Theodore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Angle, Diane | 1951 | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Anielski, Doris Theresa | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
Anielski, LaVerne Jean | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
Archacki, Janice Ellen | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Archacki, Stanley Adelbert | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Armaro, Frank J. | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955-06-12 |
Armaro, James | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
Armaro, Theresa | -- | -- | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
Aron, Francis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1941 | 1942-06-05 |
Aron, George | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1941 | -- | -- | - - |
Ashton, James | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | -- | -- | -- | -- | - - |
Ashton, Michael | -- | 1937 | 1938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Ashton, Thomas | -- | 1938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bonczek, Cecilia | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Bonczek, Genevieve | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Bonczek, Julia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926-06-11 |
Bonczek, Rose | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Badar, Karen | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Badar, Anita | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | -- | -- | -- | - - |
Badarzynski, Irene | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Badarzynski, Norbert | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Badarzynski, Raymond Stanley | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
Baker, Dale Edwin | -- | -- | -- | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | - - |
Baker, Linda Ann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1963 | 1963 | 1964-06-07 |
Balog, Rita Mae | -- | -- | -- | -- | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
Bartkiewicz, Barbara A. | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
Bartkiewicz, Cecilia | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
Bartkiewicz, Diane | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bartkiewicz, Edward | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
Bartkiewicz, Joseph P. | -- | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
Bartkiewicz, Karen | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | -- | - - |
Bartkiewicz, Mary | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | -- | -- | - - |
Bartkiewicz, Rose | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | -- | - - |
Bartkiewicz, Walter Stanley | -- | -- | -- | 1935 | 1937 | 1938 | -- | -- | -- | - - |
Baran, Catherine | -- | -- | 1926 | 1927 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Baran, Edward | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Baran, Helen | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Baran, Joseph | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Baran, Julia | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Baran, Peter | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-06 |
Baran, Salome | -- | 1941 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950-06-11 |
Baran, Stanislaus | -- | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
Baratta, Bernard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1942 | 1943 | - - |
Barto, Kurt Andrew | -- | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Basista, Helen | -- | -- | 1926 | 1927 | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Basista, Ladislava Lottie | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
Basista, Leocadia | -- | -- | 1928 | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Basista, Joseph | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1928 | 1929 | -- | -- | - - |
Basista, Josephine | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Basista, Mary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Basista, Stanislaus | -- | -- | -- | 1926 | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Bass, Mary Holly | 1958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bass, Mark | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bass, Scott | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | - - |
Bednarski, Patricia Ann Marie | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
Belfi, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
Belfi, Louise | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
Bell, William Franklin | -- | -- | -- | -- | -- | 1963 | 1964 | 1965 | -- | - - |
Bell, Michael Lawrence | -- | -- | 1963 | 1964 | 1965 | -- | -- | -- | -- | - - |
Bellus, Robert | -- | -- | -- | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | -- | -- | - - |
Benkowski, Frank Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1955 | 1956-06-10 |
Bialic, Rita Rebecca | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
Bialas, Rose | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Bialas, Edward | -- | -- | -- | 1929 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bialas, Helen | -- | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Bialas, James | -- | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1928 | 1929 | - - |
Bialas, Mildred | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Bielec, Kathleen | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
Biernacka, Ladislava | -- | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
Biernacki, Casimir | -- | 1939 | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
Bis, Benjamin | -- | -- | -- | 1928 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bis, Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | -- | -- | -- | - - |
Blake, James | 1946 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | -- | -- | -- | -- | - - |
Blake, Loretta | -- | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950-06-11 |
Blake, Raymond Anthony | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | -- | -- | - - |
Blake, Susan | 1948 | 1949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Blankowski, Edward | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | -- | -- | - - |
Blaseg, Rita | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Blaseg, Susan Mary | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Blasius, Arlene | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1946 | 1947 | 1948 | 1949-06-05 |
Blasius, Joseph | -- | -- | -- | -- | 1946 | 1947 | 1948 | -- | -- | - - |
Blaszczynska, Emily | -- | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | -- | -- | -- | -- | - - |
Blaszczynska, Helen | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Blaszczynska, Sophia | -- | 1930 | -- | 1931 | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Blicharz, Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
Blusiewicz, Eugene Philip Arthur | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
Blusiewicz, Philip | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-06-08 |
Blusiewicz, Stephen Alex | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
Bobko, Roberta Ann | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
Bobko, Christine | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1963-06-02 |
Bobko, Sandra Lee | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
Bobowicz, Nathalie | 1948 | 1949 | 1950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bobowicz, Valentine | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Boczek, Adeline Geraldine | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Boczek, Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 |
Boczek, Monica | -- | 1940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Boczek, Sophia | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Boczek, Tillie | -- | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
Boerner, Daniel Charles | -- | 1959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Boerner, Linda Lee | -- | -- | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | -- | -- | - - |
Bohrer, Gregory Joseph | -- | 1957 | 1958 | 1959 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bohrer, Jacqueline | -- | -- | -- | -- | -- | 1957 | 1958 | 1959 | -- | - - |
Bohrer, Leroy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1957 | -- | -- | - - |
Bohrer, Robert George | -- | 1959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bojnansky, Kristine | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | -- | -- | -- | -- | - - |
Bonner, Bernice | -- | 1932 | 1933 | 1934 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bonner, Dorothy | -- | 1934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bogusz, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1932 | 1933 | - - |
Bogusz, Jacob | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | -- | -- | -- | -- | - - |
Bogusz, Stanislava | -- | 1930 | -- | 1931 | 1932 | 1934 | -- | -- | -- | - - |
Bogusz, Vinceslaus | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bondra, Michael | 1950 | 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Borkowski, David | -- | -- | -- | -- | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | - - |
Borkowski, Michele Linda | -- | -- | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Borkowski, Raymond | -- | 1962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Borling, Thomas Peter | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | - - |
Brandt, Barbara A. | -- | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Brastawik, Helen | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Brese, Albert Leonard | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
Brese, Frank | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
Brese, Ralph F. | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
Brese, Teresa Ann | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | - - |
Broda, Cecilia | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Broda, Edward | -- | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 |
Broda, Helen Marie | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Broda, John | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | - - |
Broda, Joseph | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
Broda, Sharon | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
Broda, Sophia | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | -- | -- | -- | - - |
Broda, Stanislaus | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1930 | 1931 | 1932 | - - |
Broda, Thaddeus | -- | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | - - |
Brodie, Roberta Ann | -- | -- | -- | 1943 | 1944 | 1945 | -- | -- | -- | - - |
Brongel, John | -- | -- | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
Brongel, Norman | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
Bronstawik, Edward | -- | 1931 | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | - - |
Broslawik, George | -- | -- | -- | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | -- | -- | - - |
Broslawik, Louise | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Broslawik, Thomas M. | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
Brown, Harry | 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bruno, Robert | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
Budzik, Anna | -- | 1935 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
Budzik, Andrew | -- | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
Budzik, Anthony | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
Budzik, Caroline | -- | -- | -- | 1930 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Budzik, Cecilia | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | DNG |
Budzik, Francis Walter | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Budzik, John | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | -- | - - |
Budzik, Joseph | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1930 | 1932 | DNG |
Budzik, Joseph | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
Budzik, Josephine | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
Budzik, Rose | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Budzik, Sophia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
Budzik, Sophia | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Budzik, Stanislaus | -- | 1935 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
Budzik, Theodore | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
Budzik, Victoria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
Bujakowski, Vilnia Caroline | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | -- | - - |
Bujnak, Daniel | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
Bujnak, Robert Andrew | 1944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Bulsa, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927-06-09 |
Bulsa, John | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1931 | -- | - - |
Bulsa, Stephanie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926-06-11 |
Bulsa, Steve | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Canal, Lawrence Shawn | -- | 1966 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Campbell, Helen | -- | -- | -- | -- | 1929 | -- | -- | -- | -- | - - |
Capalto, Barbara | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Capalto, Phyllis | 1950 | 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Carpenter, George | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | - - |
Carpenter, Janine Marie | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Castman, Rose M. Therese | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Cerveny, Caroline Ann | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | - - |
Cheatwood, Margaret | -- | -- | -- | -- | 1953 | -- | -- | -- | -- | - - |
Cherry, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926-06-11 |
Cherry, Sophia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Cherry, Stanislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926-06-11 |
Chesser, Nadine | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chillag, Gerald | -- | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chippy, Antoinette | -- | -- | -- | -- | 1954 | -- | -- | -- | -- | - - |
Chippy, Linda | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chippy, Rita | -- | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmielewski, Geraldine | -- | -- | -- | -- | -- | 1944 | -- | -- | -- | - - |
Chmielecka, Veronica | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | -- | -- | - - |
Chmura, Andrew George | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Chmura, Alexandra | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
Chmura, Bernard | -- | 1929 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
Chmura, Christine | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, Clara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Chmura, Constance | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
Chmura, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Chmura, Helen | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, Henry | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
Chmura, Irene | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
Chmura, Jeannette | -- | 1932 | -- | 1933 | 1934 | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, John | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, John | -- | -- | -- | 1926 | 1928 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
Chmura, John | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
Chmura, Joseph | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Chmura, Joseph | -- | 1932 | 1933 | 1934 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, Joseph | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Chmura, Leona | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Chmura, Louis | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Chmura, Louise | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Chmura, Mary Barbara | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | -- | - - |
Chmura, Mary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
Chmura, Richard Michael | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
Chmura, Rose | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
Chmura, Stanislaus | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | -- | 1952 | 1953 | 1954 | 1955-06-12 |
Chmura, Stanislaus | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
Chmura, Theodore | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
Chupek, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | -- | - - |
Churchkey, Bonnie R. | -- | -- | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
Churchkey, Bruce | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1961 | 1963 | 1964 | -- | -- | - - |
Chilinski, Lucy | -- | -- | -- | -- | -- | 1937 | -- | -- | -- | - - |
Chianciola, Calista | -- | 1964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Ciekanski, Nancy | 1947 | 1948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Cielec, Bernice | -- | -- | -- | -- | 1934 | -- | -- | -- | -- | - - |
Cielec, Bernard | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
Cielec, Caroline | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1927 | -- | -- | - - |
Cielec, Emil | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
Cielec, Jeanette | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
Cielec, Joseph | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
Cielec, Ladislaus | -- | -- | 1926 | 1927 | -- | 1930 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
Cielec, Lauretta Marie | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | - - |
Cielec, Lawrence | 1947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Cielec, Patricia | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
Cielec, Ralph | 1949 | 1951 | 1952 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
Cielec, Richard | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
Cielec, Robert | -- | 1934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
Cielec, Stephanie | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
Cielec, Theodosia | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
Cielec, Teofila | -- | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
Cielec, Mildred | 1943 | 1944 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
Cieslik, Barbara | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955-06-12 |
Cieslik, Edward Walter | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | -- | - - |
Cieslik, Ferdinand | -- | 1937 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
Cieslik, Geraldine | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | -- | 1948 | 1949 | 1950-06-11 |
