|
| |||||
SBS S thru U
From Brooklyn Centre Wiki
1925-1929 -
1930-1934 -
1935-1939 -
1940-1944 -
1945-1949 -
1950-1954 -
1955-1959 -
1960-1964 -
1965-1968
A thru C - D thru F - G thru I - J thru L - M thru O - P thru R - S thru U - V thru W - X thru Z
St. Barbara's Elementary School
Student List - S thru U
| Student | Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Graduated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabo, Blanche | 1947 | 1948 | 1949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sabo, Julian | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950-06-11 |
| Saborsky, Aloisia (Alice?) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Sadowsky, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1938 | -- | - - |
| Sadowski, Robert | -- | -- | -- | -- | -- | 1942 | -- | -- | -- | - - |
| Sadowski, Viola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1938 | -- | -- | - - |
| Safarz, Richard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Safas, David | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Safas, Elaine Leonia | -- | -- | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Samosky, Leonard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1939 | -- | -- | - - |
| Santoro, Angela Nancy | -- | -- | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Santoro, Frank John Jr | -- | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sanzo, Richard (or Anthony) | -- | 1936 | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Schilero, Anthony P. | -- | -- | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Schmitz, William | -- | -- | -- | 1938 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Schnell, Charles | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | -- | -- | -- | - - |
| Schnell, Thomas | -- | -- | -- | -- | -- | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Schultz, Dorothy | -- | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Schultz, Joyce Marie | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | -- | - - |
| Schultz, Lucille Mary | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | 1955 | 1956-06-10 |
| Schultz, Robert Francis | -- | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Sebert, Pierre | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | -- | -- | -- | - - |
| Selzer, Lee | -- | -- | 1964 | 1965 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Senkowski, Genevieve | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Serwa, Louis | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | -- | -- | - - |
| Setlak, Wanda Ladislava | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Sharosky, Joan | -- | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Sharosky, Mary Ann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Sharosky, Sandra | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
| Sharosky, Judith | -- | -- | -- | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | -- | 1958 | - - |
| Shaw, Kathleen | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1962 | 1963 | -- | -- | - - |
| Shaw, Pamela | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Shayka, Beverly Ann | -- | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| Shella, Carol Ann | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | - - |
| Shella, Joan Barbara | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| Shella, Mary Ann | 1944 | -- | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Shemo, Andrew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
| Sidlowski, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Sieniewski, Angela | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Sieniewski, Chester | -- | -- | 1928 | -- | 1930 | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
| Sieniewski, Edward | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Sieniewski, Rozalia | -- | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
| Sieniewski, Stanislaus | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Sienkowski, Stanislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Siewko, Barbara Ann | 1961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sikut, Anne Marie | -- | -- | -- | -- | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Sikut, Ladislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
| Sinur, Barbara Ann | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Skidd, Debra Ann | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | - - |
| Skidd, Steven | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Skidd, Richard F. | -- | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
| Skovron, Eric | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Skovron, Mark | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | - - |
| Slabe, Olga | -- | -- | 1928 | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
| Slabe, William | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Slawinski, Richard Paul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Serafin, Linda Marie | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-06-08 |
| Sliwa, Clara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1927 | -- | - - |
| Sliwa, Cecilia | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Sliwa, David | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| Sliwa, Elaine | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
| Sliwa, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Sliwa, Helen Teresa | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Sliwa, Julius | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Sliwa, Mary | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Sliwa, Sophia | -- | -- | 1928 | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Sliwa, Stanislaus | -- | -- | 1927 | 1928 | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Sliwa, Stephanie | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Sliwa, Thaddeus | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Sliwa, Theresa Bernice | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Sliwka, Renate | -- | -- | -- | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Sliwaski, Mary Ann | -- | -- | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
| Sliwaski, Francis | -- | -- | -- | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
| Slivka, Heidemarie Anna | -- | -- | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
| Slominski, Denise Anne | -- | 1966 | 1967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Slominski, Edward | -- | 1965 | 1967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Slusar, Joan Patricia | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
| Slusar, Donald | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Slusar, Robert John | -- | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | 1955 | 1956-06-10 |
| Smenda, Gloria J. | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Smenda, James | -- | 1961 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Smenda, Joyce Marie | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | - - |
| Smiley, James | -- | -- | 1948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Smith, James | -- | -- | 1938 | 1939 | 1940 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Smith, Loretta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1927 | -- | -- | - - |
| Smith, Rita | -- | -- | -- | -- | -- | 1938 | 1939 | 1940 | -- | - - |
| Smith, Robert | -- | 1938 | 1939 | 1940 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sniezek, Joseph | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | -- | -- | - - |
| Sniezek, Theodosia | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sobczyk, Bernard | -- | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Sobczyk, Cecilia | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Sobczyk, Clara | -- | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Sobczyk, Daniel | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Sobczyk, Eugene Joseph | -- | 1932 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | DNG |
| Sobczyk, Joseph Chester | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Sobczyk, Matthew J. | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Sobczyk, Paul | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Sobczyk, Penny Marie | -- | 1958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sobczyk, Michael | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | - - |
| Sobczyk, Richard James | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Sojack, Mitchell John | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Sojack, Nadine | -- | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Solecki, Bernardine | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Solecki, Casmir Joseph | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Solecki, Edward Stanley | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Solecki, John Stanley | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Solecki, Sophia | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Solinski, Frances | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Solinski, Joseph Paul | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | -- | -- | -- | - - |
| Solinski, Mary | -- | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Solinski, William | -- | 1944 | 1945 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
| Sommerfelt, Larry | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sommerfelt, Russell | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| Soska, Chester | -- | 1932 | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Soska, Stanislaus | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Spytko, Mary | -- | 1938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Squirek, David Stephen | -- | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stachura, Bernard | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1933-06-04 |
| Stachura, Ladislaus (Walter) | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | -- | - - |
| Stachura, Stephanie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Stadnik, Agatha | -- | 1936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stalter, Caroline | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | -- | -- | -- | - - |
| Stalter, Gerald | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1946 | 1947-06-08 |
| Stalter, Joseph | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Stalter, Mary | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | -- | - - |
| Stalter, Mary Ruth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | 1939 |
| Stalter, Richard | -- | -- | -- | -- | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Stanek, Clarence | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Stanek, Lois | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Stanonik, Arlene | 1949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stanonik, Maryann | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | -- | -- | -- | - - |
| Stefanski, Bryan | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stefanski, Glen | 1949 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| Stefanski, Shirley F. | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Steponick, David | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Steponick, Lawrence Charles | -- | 1946 | 1948 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956-06-10 |
| Stepski, John | -- | -- | 1965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stepski, Margaret | -- | 1965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stepski, Mark | -- | -- | 1965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stevanski, Karen Ann | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stevanski, Tina Marie | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stillman, Ann | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stillman, Cathy Ann | -- | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stillman, Debra Ann | -- | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stillman, David Brce | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stillman, Richard Charles | -- | -- | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | - - |
| Stopa, Denise | 1952 | 1953 | 1954 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | -- | -- | - - |
| Stopa, Edward | -- | -- | 1926 | 1927 | 1930 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Stopa, Francine | 1944 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Stopa, Sophia | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | -- | -- | 1931 | 1930-06-13 |
| Stopanik, Gertrude | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | -- | -- | -- | - - |
| Stopyak, Charles | -- | -- | -- | 1928 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Strauss, Patricia Ann | 1944 | 1946 | 1947 | 1948 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Streidl, Evelyn | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
| Strek (Strenk), Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Strek (Strenk), Sophia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Strumble, Elaine | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | - - |
| Strumble, Francine | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Strumble, Patricia | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Styranko, Diane | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Styranko, Kathleen | -- | -- | -- | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Suboroskas, Helen | -- | -- | -- | -- | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | -- | - - |
| Suboroskas, Joseph | -- | 1952 | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Suboroskas, Judith | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1952 | 1953-07-07 |
| Sugalski, Frances | 1948 | 1949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sulkowski, Hermine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Sull, Elaine | 1950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sull, Robert | 1946 | 1947 | -- | 1948 | 1949 | 1950 | -- | -- | -- | - - |
| Sullivan, Francis Daniel | 1945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Surdel, Casimir | -- | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | 1942 | 1943 | -- | -- | - - |
| Surdel, Genevieve Mary | -- | 1932 | 1934 | 1935 | 1936 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Surdel, Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| Surdel, Josephine | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Surdel, Mary | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Surdel, Mary | -- | -- | 1927 | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Surdel, Rose | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Surdel, Stanislaus | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | -- | 1935 | 1936 |
| Surdel, Stephanie | -- | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Sutkowski, Donna Marie | -- | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Sutkowski, Mary Lee | -- | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Svitak, Jerome | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
| Svitak, Celestine | -- | -- | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Svitak, Charles John | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Svitak, Gloria | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Svitak, Kenneth | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Swiatek, Mary Ann | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | -- | -- | -- | 1944 | 1945-06-04 |
| Swiatek, Irene | -- | 1940 | -- | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949-06-05 |
| Swider, Bernice | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Swider, Helen | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Synowiecki, Josephine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Synowiecki, Rose | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | -- | - - |
| Szabla, Josephine | -- | -- | 1927 | 1928 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Szarack, Alice | -- | -- | 1930 | 1931 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Szczudlo, Joseph | -- | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Szela, Alexandria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
| Szela, Janina | -- | -- | -- | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Szemer, Casimir | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Szemer, Edward | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Szemer, Emily | -- | 1930 | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Szemer, Henry | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Szemer, John Thaddeus | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
| Szemer, Leocadia | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Szemer, Stanislaus | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Szkudlarek, Therese | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | -- | 1959 | -- | -- | -- | - - |
| Szopa, Bernard John | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
| Szopa, Bernardine | -- | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Szydlo, Emilia | -- | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Szydlo, Helen | -- | 1928 | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Szydlo, Joseph Edward | -- | -- | -- | -- | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Szydlo, Judy | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| Szydlo, Ladislava | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Szydlowski, Richard | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | -- | -- | - - |
| Szymanski, Laura | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Szymanski, Marianne | -- | -- | -- | -- | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Szymanski, Michael | 1952 | 1953 | 1955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Talerico, John | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
| Tancredi, Julia | -- | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Tancredi, Vincent | -- | -- | -- | -- | -- | 1943 | -- | -- | -- | - - |
| Tarski, Deborah Janet | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Tarski, Janice | -- | -- | -- | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Tarski, Jeffrey | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-06-08 |
| Taylor, Martin John | 1961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Taylor, Doris Regina | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| Teckman, Donald Joseph | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
| Teckman, James Anthony | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Teckman (Tejchman), Boleslaus | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Teckman (Tejchman), Julian | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Teckman (Tejchman), Mary Ann | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-03-11 |
| Teckman (Tejchman), Norman | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Teckman, Laura Ann | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | - - |
| Teckman, Rosemary | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966-06-05 |
| Tocarchik, Christine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | - - |
| Tocarchik, Cynthia Ann | -- | -- | -- | -- | 1967 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Tocarchik, Gary James | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Tocarchik, George Mitchell | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Thomas, Virginia | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Thornmeyer, Bernice | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Thornmeyer, Ruth | -- | -- | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Timock, Mark Allen | -- | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Timock, Michael William | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Timock, Michele Lynn | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Tompa, Theodore John | -- | -- | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Tompa, Mary | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| Toomey, Carol | -- | 1934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Traska, Hellen Mary | -- | 1958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Trefney, Jack | -- | 1932 | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Trujillo, Anthony Matthew | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
